Key Metrics
Estimated MRR
$114.90K
App Store Rating
4.59 ★
Paywall Type
Currency Paywall, No Free Trial - Soft Paywall
Category Rank
#50
Paywall Pattern
| Category | Education |
| Paywall Type | Currency Paywall, No Free Trial - Soft Paywall |
| Pricing Model | 1 offer set across month, year, one-time purchase |
| Captured Version | 6.1.90 |
| Version Release Date | 2026-01-07 |
Pricing Structure
| Tier |
month |
year |
one-time purchase |
| Option 1 |
$12.99 |
$79.99 |
$199.99 |
Monetization Signals
| App Store Rating | 4.59 ★ |
| Category Rank | #50 |
| Estimated MRR | $114.90K |
| Avg Daily Revenue | $7.10K |
| Avg Daily Downloads | 1.65K |
| Onboarding Preview Count | 12 |
| Walkthrough Preview Count | 8 |
| Versions Captured | 6 |
🔒
Unlock Full Analysis
Sign in to view all screenshots, pricing details, monetization metrics, and advanced paywall analysis.