Key Metrics
Estimated MRR
$10.96K
App Store Rating
4.81 ★
Paywall Type
No Free Trial - Soft Paywall, Currency Paywall
Category Rank
#139
Paywall Pattern
| Category | Entertainment |
| Paywall Type | No Free Trial - Soft Paywall, Currency Paywall |
| Pricing Model | 1 offer set across month, year |
| Captured Version | 8.1.0 |
| Version Release Date | 2026-02-12 |
Pricing Structure
| Tier |
month |
year |
| Option 1 |
$9.99/$14.99/$0.99/$5.99/$9.99 |
$99.99/$59.99 |
Monetization Signals
| App Store Rating | 4.81 ★ |
| Category Rank | #139 |
| Estimated MRR | $10.96K |
| Avg Daily Revenue | $9.64K |
| Avg Daily Downloads | 1.86K |
| Onboarding Preview Count | 0 |
| Walkthrough Preview Count | 12 |
| Versions Captured | 6 |
🔒
Unlock Full Analysis
Sign in to view all screenshots, pricing details, monetization metrics, and advanced paywall analysis.