Key Metrics
Estimated MRR
$10.86K
App Store Rating
4.59 ★
Paywall Type
Free Trial - Soft Paywall, No Free Trial - Soft Paywall
Category Rank
Not available
Paywall Pattern
| Category | Entertainment |
| Paywall Type | Free Trial - Soft Paywall, No Free Trial - Soft Paywall |
| Pricing Model | 2 offer sets across week, year |
| Captured Version | 4.50.26 |
| Version Release Date | 2025-12-01 |
Pricing Structure
| Tier |
week |
year |
| Option 1 |
$7.99 |
$29.99 |
| Option 2 |
- |
$69.99 |
Monetization Signals
| App Store Rating | 4.59 ★ |
| Category Rank | Not available |
| Estimated MRR | $10.86K |
| Avg Daily Revenue | $893.00 |
| Avg Daily Downloads | 272 |
| Onboarding Preview Count | 9 |
| Walkthrough Preview Count | 4 |
| Versions Captured | 5 |
🔒
Unlock Full Analysis
Sign in to view all screenshots, pricing details, monetization metrics, and advanced paywall analysis.