Key Metrics
Estimated MRR
$22.68K
App Store Rating
4.8 ★
Paywall Type
No Free Trial - Soft Paywall
Category Rank
#170
Paywall Pattern
| Category | Medical |
| Paywall Type | No Free Trial - Soft Paywall |
| Pricing Model | 1 offer set across month, year, one-time purchase |
| Captured Version | 76.0.15277 |
| Version Release Date | 2024-12-13 |
Pricing Structure
| Tier |
month |
year |
one-time purchase |
| Option 1 |
$12.99 |
$62.99 |
$139.99 |
Monetization Signals
| App Store Rating | 4.8 ★ |
| Category Rank | #170 |
| Estimated MRR | $22.68K |
| Avg Daily Revenue | $2.12K |
| Avg Daily Downloads | 189 |
| Onboarding Preview Count | 9 |
| Walkthrough Preview Count | 0 |
| Versions Captured | 3 |
🔒
Unlock Full Analysis
Sign in to view all screenshots, pricing details, monetization metrics, and advanced paywall analysis.