Key Metrics
Estimated MRR
$141.44K
App Store Rating
4.91 ★
Paywall Type
Free Trial - Soft Paywall, No Free Trial - Soft Paywall
Category Rank
#67
Paywall Pattern
| Category | Food & Drink |
| Paywall Type | Free Trial - Soft Paywall, No Free Trial - Soft Paywall |
| Pricing Model | 2 offer sets across month, year |
| Captured Version | 4.147.1 |
| Version Release Date | 2025-12-22 |
Pricing Structure
| Tier |
month |
year |
| Option 1 |
$5.99 |
$49.99 |
| Option 2 |
$3.99 |
- |
Monetization Signals
| App Store Rating | 4.91 ★ |
| Category Rank | #67 |
| Estimated MRR | $141.44K |
| Avg Daily Revenue | $17.52K |
| Avg Daily Downloads | 2.14K |
| Onboarding Preview Count | 4 |
| Walkthrough Preview Count | 0 |
| Versions Captured | 3 |
🔒
Unlock Full Analysis
Sign in to view all screenshots, pricing details, monetization metrics, and advanced paywall analysis.