Key Metrics
Estimated MRR
$17.03K
App Store Rating
4.71 ★
Paywall Type
Free Trial - Soft Paywall, No Free Trial - Soft Paywall
Category Rank
#168
Paywall Pattern
| Category | Music |
| Paywall Type | Free Trial - Soft Paywall, No Free Trial - Soft Paywall |
| Pricing Model | 2 offer sets across month, year |
| Captured Version | 11.6.1 |
| Version Release Date | 2025-05-19 |
Pricing Structure
| Tier |
month |
year |
| Option 1 |
$9.99 |
$29.99 |
| Option 2 |
$19.99 |
$49.99 |
Monetization Signals
| App Store Rating | 4.71 ★ |
| Category Rank | #168 |
| Estimated MRR | $17.03K |
| Avg Daily Revenue | $1.30K |
| Avg Daily Downloads | 910 |
| Onboarding Preview Count | 15 |
| Walkthrough Preview Count | 5 |
| Versions Captured | 1 |
🔒
Unlock Full Analysis
Sign in to view all screenshots, pricing details, monetization metrics, and advanced paywall analysis.