Key Metrics
Estimated MRR
$12.07K
App Store Rating
4.68 ★
Paywall Type
No Free Trial - Soft Paywall, Free Trial - Soft Paywall, Currency Paywall
Category Rank
#43
Paywall Pattern
| Category | Graphics & Design |
| Paywall Type | No Free Trial - Soft Paywall, Free Trial - Soft Paywall, Currency Paywall |
| Pricing Model | 2 offer sets across month, year, one-time purchase |
| Captured Version | 3.0.21 |
| Version Release Date | 2026-01-17 |
Pricing Structure
| Tier |
month |
year |
one-time purchase |
| Option 1 |
$10/$37/$92/$179.99 |
$120.99/$444.99/$1,000 |
$1.19 |
Monetization Signals
| App Store Rating | 4.68 ★ |
| Category Rank | #43 |
| Estimated MRR | $12.07K |
| Avg Daily Revenue | $12.29K |
| Avg Daily Downloads | 27.83K |
| Onboarding Preview Count | 0 |
| Walkthrough Preview Count | 13 |
| Versions Captured | 6 |
🔒
Unlock Full Analysis
Sign in to view all screenshots, pricing details, monetization metrics, and advanced paywall analysis.