Key Metrics
Estimated MRR
$8.90K
App Store Rating
4.45 ★
Paywall Type
Free Trial - Soft Paywall
Category Rank
#92
Paywall Pattern
| Category | Music |
| Paywall Type | Free Trial - Soft Paywall |
| Pricing Model | 2 offer sets across week, month, year, one-time purchase |
| Captured Version | 1.2.5 |
| Version Release Date | 2025-05-28 |
Pricing Structure
| Tier |
week |
month |
year |
one-time purchase |
| Option 1 |
$9.99 |
$3.99 |
$59.99 |
$29.99 |
Monetization Signals
| App Store Rating | 4.45 ★ |
| Category Rank | #92 |
| Estimated MRR | $8.90K |
| Avg Daily Revenue | $273.00 |
| Avg Daily Downloads | 517 |
| Onboarding Preview Count | 6 |
| Walkthrough Preview Count | 0 |
| Versions Captured | 1 |
🔒
Unlock Full Analysis
Sign in to view all screenshots, pricing details, monetization metrics, and advanced paywall analysis.