Key Metrics
Estimated MRR
$10.54K
App Store Rating
4.61 ★
Paywall Type
Free Trial - Soft Paywall, Free Trial - Hard Paywall
Category Rank
#143
Paywall Pattern
| Category | Music |
| Paywall Type | Free Trial - Soft Paywall, Free Trial - Hard Paywall |
| Pricing Model | 2 offer sets across week, month, year, one-time purchase |
| Captured Version | 1.3.9 |
| Version Release Date | 2025-10-16 |
Pricing Structure
| Tier |
week |
month |
year |
one-time purchase |
| Option 1 |
$9.99 |
$3.99 |
$19.99 |
$29.99 |
Monetization Signals
| App Store Rating | 4.61 ★ |
| Category Rank | #143 |
| Estimated MRR | $10.54K |
| Avg Daily Revenue | $656.00 |
| Avg Daily Downloads | 548 |
| Onboarding Preview Count | 7 |
| Walkthrough Preview Count | 0 |
| Versions Captured | 1 |
🔒
Unlock Full Analysis
Sign in to view all screenshots, pricing details, monetization metrics, and advanced paywall analysis.