Key Metrics
Estimated MRR
$9.04K
App Store Rating
4.39 ★
Paywall Type
No Free Trial - Soft Paywall, Free Trial - Soft Paywall
Category Rank
#170
Paywall Pattern
| Category | Education |
| Paywall Type | No Free Trial - Soft Paywall, Free Trial - Soft Paywall |
| Pricing Model | 2 offer sets across month, year, quarter |
| Captured Version | 1.6.1 |
| Version Release Date | 2024-12-23 |
Pricing Structure
| Tier |
month |
year |
quarter |
| Option 1 |
$19.98 |
$59.99 |
$39.99 |
| Option 2 |
- |
$89.99 |
- |
Monetization Signals
| App Store Rating | 4.39 ★ |
| Category Rank | #170 |
| Estimated MRR | $9.04K |
| Avg Daily Revenue | $2.94K |
| Avg Daily Downloads | 1.44K |
| Onboarding Preview Count | 29 |
| Walkthrough Preview Count | 0 |
| Versions Captured | 1 |
🔒
Unlock Full Analysis
Sign in to view all screenshots, pricing details, monetization metrics, and advanced paywall analysis.