Key Metrics
Estimated MRR
$96.64K
App Store Rating
4.64 ★
Paywall Type
Free Trial - Soft Paywall, No Free Trial - Soft Paywall
Category Rank
#42
Paywall Pattern
| Category | Education |
| Paywall Type | Free Trial - Soft Paywall, No Free Trial - Soft Paywall |
| Pricing Model | 3 offer sets across week, year, one-time purchase |
| Captured Version | 2.0.4 |
| Version Release Date | 2026-01-08 |
Pricing Structure
| Tier |
week |
year |
one-time purchase |
| Option 1 |
$7.99 |
$28.99 |
$49.99 |
| Option 2 |
- |
$39.99 |
- |
Monetization Signals
| App Store Rating | 4.64 ★ |
| Category Rank | #42 |
| Estimated MRR | $96.64K |
| Avg Daily Revenue | $6.54K |
| Avg Daily Downloads | 2.34K |
| Onboarding Preview Count | 19 |
| Walkthrough Preview Count | 7 |
| Versions Captured | 4 |
🔒
Unlock Full Analysis
Sign in to view all screenshots, pricing details, monetization metrics, and advanced paywall analysis.