Key Metrics
Estimated MRR
$11.73K
App Store Rating
4.52 ★
Paywall Type
Free Trial - Soft Paywall, Free Trial - Hard Paywall
Category Rank
#80
Paywall Pattern
| Category | Lifestyle |
| Paywall Type | Free Trial - Soft Paywall, Free Trial - Hard Paywall |
| Pricing Model | 2 offer sets across week, month, year |
| Captured Version | 1.5 |
| Version Release Date | 2022-12-21 |
Pricing Structure
| Tier |
week |
month |
year |
| Option 1 |
$4.99 |
$9.99 |
$39.99 |
Monetization Signals
| App Store Rating | 4.52 ★ |
| Category Rank | #80 |
| Estimated MRR | $11.73K |
| Avg Daily Revenue | $3.02K |
| Avg Daily Downloads | 830 |
| Onboarding Preview Count | 6 |
| Walkthrough Preview Count | 0 |
| Versions Captured | 1 |
🔒
Unlock Full Analysis
Sign in to view all screenshots, pricing details, monetization metrics, and advanced paywall analysis.