Key Metrics
Estimated MRR
$36.96K
App Store Rating
4.36 ★
Paywall Type
Free Trial - Soft Paywall
Category Rank
#191
Paywall Pattern
| Category | Education |
| Paywall Type | Free Trial - Soft Paywall |
| Pricing Model | 1 offer set across month, year |
| Captured Version | 10.3.5 |
| Version Release Date | 2025-10-15 |
Pricing Structure
| Tier |
month |
year |
| Option 1 |
$9.99 |
$19.99 |
Monetization Signals
| App Store Rating | 4.36 ★ |
| Category Rank | #191 |
| Estimated MRR | $36.96K |
| Avg Daily Revenue | $3.58K |
| Avg Daily Downloads | 1.98K |
| Onboarding Preview Count | 15 |
| Walkthrough Preview Count | 4 |
| Versions Captured | 2 |
🔒
Unlock Full Analysis
Sign in to view all screenshots, pricing details, monetization metrics, and advanced paywall analysis.