Key Metrics
Estimated MRR
$21.81K
App Store Rating
4.66 ★
Paywall Type
Free Trial - Soft Paywall, No Free Trial - Soft Paywall
Category Rank
Not available
Paywall Pattern
| Category | Travel |
| Paywall Type | Free Trial - Soft Paywall, No Free Trial - Soft Paywall |
| Pricing Model | 2 offer sets across month, year, quarter |
| Captured Version | 6.43 |
| Version Release Date | 2025-09-15 |
Pricing Structure
| Tier |
month |
year |
quarter |
| Option 1 |
$9.99 |
$34.99 |
$19.99 |
| Option 2 |
$2.33 |
- |
- |
Monetization Signals
| App Store Rating | 4.66 ★ |
| Category Rank | Not available |
| Estimated MRR | $21.81K |
| Avg Daily Revenue | $1.68K |
| Avg Daily Downloads | 320 |
| Onboarding Preview Count | 10 |
| Walkthrough Preview Count | 5 |
| Versions Captured | 2 |
🔒
Unlock Full Analysis
Sign in to view all screenshots, pricing details, monetization metrics, and advanced paywall analysis.