Key Metrics
Estimated MRR
$474.78K
App Store Rating
4.87 ★
Paywall Type
No Free Trial - Soft Paywall
Category Rank
#3
Paywall Pattern
| Category | Entertainment |
| Paywall Type | No Free Trial - Soft Paywall |
| Pricing Model | 1 offer set across month, year |
| Captured Version | 6.17.2 |
| Version Release Date | 2026-03-30 |
Pricing Structure
| Tier |
month |
year |
| Option 1 |
$19.98 |
$189.98 |
Monetization Signals
| App Store Rating | 4.87 ★ |
| Category Rank | #3 |
| Estimated MRR | $474.78K |
| Avg Daily Revenue | Not available |
| Avg Daily Downloads | Not available |
| Onboarding Preview Count | 4 |
| Walkthrough Preview Count | 0 |
| Versions Captured | 7 |
🔒
Unlock Full Analysis
Sign in to view all screenshots, pricing details, monetization metrics, and advanced paywall analysis.