Key Metrics
Estimated MRR
$8.63K
App Store Rating
4.68 ★
Paywall Type
Free Trial - Soft Paywall
Category Rank
#183
Paywall Pattern
| Category | Lifestyle |
| Paywall Type | Free Trial - Soft Paywall |
| Pricing Model | 2 offer sets across year, one-time purchase |
| Captured Version | 1.137 |
| Version Release Date | 2026-01-28 |
Pricing Structure
| Tier |
year |
one-time purchase |
| Option 1 |
$29.99 |
$59.99 |
Monetization Signals
| App Store Rating | 4.68 ★ |
| Category Rank | #183 |
| Estimated MRR | $8.63K |
| Avg Daily Revenue | $5.70K |
| Avg Daily Downloads | 930 |
| Onboarding Preview Count | 7 |
| Walkthrough Preview Count | 9 |
| Versions Captured | 6 |
🔒
Unlock Full Analysis
Sign in to view all screenshots, pricing details, monetization metrics, and advanced paywall analysis.