Key Metrics
Estimated MRR
$22.45K
App Store Rating
4.89 ★
Paywall Type
Free Trial - Soft Paywall
Category Rank
#190
Paywall Pattern
| Category | Entertainment |
| Paywall Type | Free Trial - Soft Paywall |
| Pricing Model | 1 offer set across month, year |
| Captured Version | 8.800.1 |
| Version Release Date | 2024-07-31 |
Pricing Structure
| Tier |
month |
year |
| Option 1 |
$12.99 |
$59.99 |
Monetization Signals
| App Store Rating | 4.89 ★ |
| Category Rank | #190 |
| Estimated MRR | $22.45K |
| Avg Daily Revenue | $3.76K |
| Avg Daily Downloads | 1.20K |
| Onboarding Preview Count | 3 |
| Walkthrough Preview Count | 0 |
| Versions Captured | 1 |
🔒
Unlock Full Analysis
Sign in to view all screenshots, pricing details, monetization metrics, and advanced paywall analysis.