Key Metrics
Estimated MRR
$165.71K
App Store Rating
4.67 ★
Paywall Type
Free Trial - Soft Paywall, No Free Trial - Soft Paywall
Category Rank
#192
Paywall Pattern
| Category | Education |
| Paywall Type | Free Trial - Soft Paywall, No Free Trial - Soft Paywall |
| Pricing Model | 2 offer sets across month, year |
| Captured Version | 48.1.1 |
| Version Release Date | 2026-01-14 |
Pricing Structure
| Tier |
month |
year |
| Option 1 |
$9.99 |
$59.99 |
| Option 2 |
- |
$45.99 |
Monetization Signals
| App Store Rating | 4.67 ★ |
| Category Rank | #192 |
| Estimated MRR | $165.71K |
| Avg Daily Revenue | $11.97K |
| Avg Daily Downloads | 1.41K |
| Onboarding Preview Count | 16 |
| Walkthrough Preview Count | 0 |
| Versions Captured | 5 |
🔒
Unlock Full Analysis
Sign in to view all screenshots, pricing details, monetization metrics, and advanced paywall analysis.