Key Metrics
Estimated MRR
$11.20K
App Store Rating
4.52 ★
Paywall Type
No Free Trial - Soft Paywall, Free Trial - Soft Paywall
Category Rank
#174
Paywall Pattern
| Category | Education |
| Paywall Type | No Free Trial - Soft Paywall, Free Trial - Soft Paywall |
| Pricing Model | 3 offer sets across week, year, one-time purchase |
| Captured Version | 1.56.1 |
| Version Release Date | 2024-08-14 |
Pricing Structure
| Tier |
week |
year |
one-time purchase |
| Option 1 |
$9.99 |
$19.99 |
$59.99 |
| Option 2 |
- |
$29.99 |
- |
Monetization Signals
| App Store Rating | 4.52 ★ |
| Category Rank | #174 |
| Estimated MRR | $11.20K |
| Avg Daily Revenue | $3.67K |
| Avg Daily Downloads | 901 |
| Onboarding Preview Count | 6 |
| Walkthrough Preview Count | 0 |
| Versions Captured | 2 |
🔒
Unlock Full Analysis
Sign in to view all screenshots, pricing details, monetization metrics, and advanced paywall analysis.