Key Metrics
Estimated MRR
$38.21K
App Store Rating
4.78 ★
Paywall Type
Free Trial - Soft Paywall
Category Rank
#80
Paywall Pattern
| Category | Entertainment |
| Paywall Type | Free Trial - Soft Paywall |
| Pricing Model | 1 offer set across month, year |
| Captured Version | 9.200.1 |
| Version Release Date | 2025-09-06 |
Pricing Structure
| Tier |
month |
year |
| Option 1 |
$10.99 |
$99.99 |
Monetization Signals
| App Store Rating | 4.78 ★ |
| Category Rank | #80 |
| Estimated MRR | $38.21K |
| Avg Daily Revenue | $3.88K |
| Avg Daily Downloads | 111 |
| Onboarding Preview Count | 3 |
| Walkthrough Preview Count | 4 |
| Versions Captured | 2 |
🔒
Unlock Full Analysis
Sign in to view all screenshots, pricing details, monetization metrics, and advanced paywall analysis.