Key Metrics
Estimated MRR
$29.01K
App Store Rating
4.06 ★
Paywall Type
Free Trial - Soft Paywall
Category Rank
#200
Paywall Pattern
| Category | Education |
| Paywall Type | Free Trial - Soft Paywall |
| Pricing Model | 2 offer sets across month, year |
| Captured Version | 2.51 |
| Version Release Date | 2025-10-16 |
Pricing Structure
| Tier |
month |
year |
| Option 1 |
$9.99 |
$99.99 |
| Option 2 |
$14.99 |
- |
Monetization Signals
| App Store Rating | 4.06 ★ |
| Category Rank | #200 |
| Estimated MRR | $29.01K |
| Avg Daily Revenue | $1.66K |
| Avg Daily Downloads | 758 |
| Onboarding Preview Count | 15 |
| Walkthrough Preview Count | 6 |
| Versions Captured | 2 |
🔒
Unlock Full Analysis
Sign in to view all screenshots, pricing details, monetization metrics, and advanced paywall analysis.