Key Metrics
Estimated MRR
$232.35K
App Store Rating
4.52 ★
Paywall Type
Free Trial - Soft Paywall, No Free Trial - Soft Paywall
Category Rank
#17
Paywall Pattern
| Category | Business |
| Paywall Type | Free Trial - Soft Paywall, No Free Trial - Soft Paywall |
| Pricing Model | 2 offer sets across week, month, year |
| Captured Version | 1.7.1 |
| Version Release Date | 2025-11-15 |
Pricing Structure
| Tier |
week |
month |
year |
| Option 1 |
$9.99 |
$14.99 |
$59.99 |
Monetization Signals
| App Store Rating | 4.52 ★ |
| Category Rank | #17 |
| Estimated MRR | $232.35K |
| Avg Daily Revenue | $14.80K |
| Avg Daily Downloads | 6.55K |
| Onboarding Preview Count | 6 |
| Walkthrough Preview Count | 2 |
| Versions Captured | 4 |
🔒
Unlock Full Analysis
Sign in to view all screenshots, pricing details, monetization metrics, and advanced paywall analysis.