Key Metrics
Estimated MRR
$44.01K
App Store Rating
4.49 ★
Paywall Type
No Free Trial - Soft Paywall, Free Trial - Soft Paywall
Category Rank
#58
Paywall Pattern
| Category | Photo & Video |
| Paywall Type | No Free Trial - Soft Paywall, Free Trial - Soft Paywall |
| Pricing Model | 2 offer sets across week, year, one-time purchase |
| Captured Version | 5.16 |
| Version Release Date | 2025-09-12 |
Pricing Structure
| Tier |
week |
year |
one-time purchase |
| Option 1 |
$4.99 |
$49.99 |
$99.99 |
Monetization Signals
| App Store Rating | 4.49 ★ |
| Category Rank | #58 |
| Estimated MRR | $44.01K |
| Avg Daily Revenue | $2.80K |
| Avg Daily Downloads | 2.92K |
| Onboarding Preview Count | 5 |
| Walkthrough Preview Count | 2 |
| Versions Captured | 2 |
🔒
Unlock Full Analysis
Sign in to view all screenshots, pricing details, monetization metrics, and advanced paywall analysis.