Key Metrics
Estimated MRR
$16.66K
App Store Rating
4.77 ★
Paywall Type
Free Trial - Soft Paywall
Category Rank
#155
Paywall Pattern
| Category | Lifestyle |
| Paywall Type | Free Trial - Soft Paywall |
| Pricing Model | 2 offer sets across month, year, one-time purchase |
| Captured Version | 1.64.1 |
| Version Release Date | 2025-01-02 |
Pricing Structure
| Tier |
month |
year |
one-time purchase |
| Option 1 |
$4.99 |
$35.99 |
$59.99 |
| Option 2 |
- |
$17.99 |
- |
Monetization Signals
| App Store Rating | 4.77 ★ |
| Category Rank | #155 |
| Estimated MRR | $16.66K |
| Avg Daily Revenue | $1.70K |
| Avg Daily Downloads | 666 |
| Onboarding Preview Count | 8 |
| Walkthrough Preview Count | 0 |
| Versions Captured | 1 |
🔒
Unlock Full Analysis
Sign in to view all screenshots, pricing details, monetization metrics, and advanced paywall analysis.